報酬料金
- HOME
- >
- 報酬料金
報酬料金
報酬料金の基準は下記の通りとなります。
※価格は消費税別表示です。
顧問契約をいただく場合には貴社ご担当者様とお会いして詳しい事情、希望を伺いそれをもとに報酬を決定致します
下記ご料金はひとつの基準としてみて頂けますようお願い申し上げます。
■顧問契約
会社規模 | 労務顧問・事務手続代行 | 給与計算代行 |
---|---|---|
4人未満 | 15,000円 | 15,000円+(人数×1,000円) |
5人~10人未満 | 20,000円 | 15,000円+(人数×1,000円) |
10人~20人未満 | 30,000円 | 15,000円+(人数×1,000円) |
20人~30人未満 | 35,000円 | 15,000円+(人数×1,000円) |
30人以上 | ご相談下さい |
*スポット業務
就業規則作成 | 100,000円~ | 内容が複雑多岐にわたる場合は別途お見積りをさせて頂きます |
---|---|---|
就業規則見直し変更 | 50,000円~ | |
規程作成 | 50,000円~ | |
規程見直し変更 | 30,000円~ | |
各種協定書作成 | 10,000円~ | |
助成金申請 | 成功報酬の30% | |
立会調査 | 60,000円~ | |
労働保険新規適用・廃止手続き | 20,000円~ | |
社会保険新規適用・廃止手続き | 20,000円~ | |
労働保険年度更新 | 顧問料1か月分 | |
社会保険算定基礎届 | 顧問料1か月分 |
*健康保険、厚生年金、国民年金、雇用保険、労災保険の各種届出等のスポット業務 10,000円~
上記記載のないご相談・お手続き等の各種業務につきましても随時承っております。
お気軽にお問合せ下さい。